Standart ECO SNM 50 Monoblok Santrifüj Pompa

Standart Pompa ECO SNM 50, yatay monoblok tek kademeli santrifüj pompa. Basma ağzı 2″ (DN50); 33 model, 0,55 kW ile 37 kW arasında motor gücü, 1450 ve 2900 d/dk. Pompa motoruyla birlikte komple teslim edilir.

Teklif listesini görüntüle →

Description

ECO SNM 50 Monoblok Santrifüj Pompalar

ECO SNM serisi, pompa gövdesinin doğrudan motora bağlandığı yatay monoblok, tek kademeli santrifüj pompalardır. Ayrı kaplin ve şase gerekmediği için kısa ve derli toplu bir yapıdadır; montajı ve hizalaması kolaydır. ECO SNM 50 pompalarda basma ağzı 2″ (DN50) ölçüsündedir. Su temini ve basınçlandırma, sulama, ısıtma ve soğutma devreleri, hidrofor setleri ve endüstriyel tesislerde temiz suların basılmasında kullanılır.

Modeli yukarıdaki listeden seçip adediyle birlikte teklif listenize ekleyebilirsiniz.

Modeller

1450 d/dk Modeller

Pompa tipi Motor (kW) Motor (HP) Emme Basma Debi (m³/h) Basma yüksekliği (m)
ECO SNM 50-125 0,55 0,75 2 1/2″ 2″ 0 – 39 5,1 – 3,2
ECO SNM 50-125 0,75 1 2 1/2″ 2″ 0 – 45 6,6 – 4,1
ECO SNM 50-125 1,1 1,5 2 1/2″ 2″ 0 – 51 7,4 – 3,8
ECO SNM 50-160 0,75 1 2 1/2″ 2″ 0 – 45 6,3 – 2,8
ECO SNM 50-160 1,1 1,5 2 1/2″ 2″ 0 – 51 8,3 – 4
ECO SNM 50-160 1,5 2 2 1/2″ 2″ 0 – 51 10,1 – 6,6
ECO SNM 50-160 2,2 3 2 1/2″ 2″ 0 – 57 10,8 – 6,3
ECO SNM 50-200 1,5 2 2 1/2″ 2″ 0 – 51 10,1 – 5,8
ECO SNM 50-200 2,2 3 2 1/2″ 2″ 0 – 57 13,4 – 8,7
ECO SNM 50-200 3 4 2 1/2″ 2″ 0 – 57 16,3 – 12,3
ECO SNM 50-250 2,2 3 2 1/2″ 2″ 0 – 51 13,8 – 7,5
ECO SNM 50-250 3 4 2 1/2″ 2″ 0 – 57 17,3 – 10
ECO SNM 50-250 4 5,5 2 1/2″ 2″ 0 – 57 21,2 – 15
ECO SNM 50-250 5,5 7,5 2 1/2″ 2″ 0 – 57 24 – 18,7
ECO SNM 50-315 5,5 7,5 2 1/2″ 2″ 0 – 51 27,9 – 12
ECO SNM 50-315 7,5 10 2 1/2″ 2″ 0 – 57 34,7 – 18
ECO SNM 50-315 11 15 2 1/2″ 2″ 0 – 57 38,7 – 25,3

2900 d/dk Modeller

Pompa tipi Motor (kW) Motor (HP) Emme Basma Debi (m³/h) Basma yüksekliği (m)
ECO SNM 50-125 3 4 2 1/2″ 2″ 0 – 66 16 – 9
ECO SNM 50-125 4 5,5 2 1/2″ 2″ 0 – 78 20,8 – 12
ECO SNM 50-125 5,5 7,5 2 1/2″ 2″ 0 – 84 25,5 – 16,2
ECO SNM 50-125 7,5 10 2 1/2″ 2″ 0 – 96 30,2 – 18
ECO SNM 50-160 5,5 7,5 2 1/2″ 2″ 0 – 72 26,1 – 19
ECO SNM 50-160 7,5 10 2 1/2″ 2″ 0 – 96 31,3 – 16,3
ECO SNM 50-160 11 15 2 1/2″ 2″ 0 – 108 39 – 21,2
ECO SNM 50-160 15 20 2 1/2″ 2″ 0 – 108 44,6 – 29
ECO SNM 50-200 11 15 2 1/2″ 2″ 0 – 84 42 – 32
ECO SNM 50-200 15 20 2 1/2″ 2″ 0 – 96 52 – 40
ECO SNM 50-200 18,5 25 2 1/2″ 2″ 0 – 96 60 – 49
ECO SNM 50-200 22 30 2 1/2″ 2″ 0 – 108 68 – 55
ECO SNM 50-250 18,5 25 2 1/2″ 2″ 0 – 96 59 – 37
ECO SNM 50-250 22 30 2 1/2″ 2″ 0 – 96 68 – 49
ECO SNM 50-250 30 40 2 1/2″ 2″ 0 – 108 87 – 66
ECO SNM 50-250 37 50 2 1/2″ 2″ 0 – 108 100 – 82

Debi ve basma yüksekliği sütunları, pompanın çalışma aralığının iki ucunu gösterir: sıfır debideki basma yüksekliği ile tabloda verilen en yüksek debideki basma yüksekliği.

Model Kodu Nasıl Okunur?

Örnek: ECO SNM 50-125 — 50: basma ağzı anma çapı (mm), 125: çark anma çapı (mm). Aynı pompa tipi farklı motor güçleri ve devirlerle sunulduğu için listede güç ve devir de belirtilir.

Teslimat

Monoblok pompalar motoruyla birlikte komple teslim edilir. Şase ve kaplinli norm tip için ECO SNT norm santrifüj pompalara bakabilirsiniz.

Pompalar, Standart Pompa kataloğunda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre sunulur. Farklı malzeme ya da özel uygulama için özel talep formunu kullanabilirsiniz.

Diğer Gövde Büyüklükleri

ECO SNM 32, ECO SNM 40, ECO SNM 65, ECO SNM 80, ECO SNM 100, ECO SNM 125, ECO SNM 150, ECO SNM 200

Debi ve basma yüksekliği ihtiyacınıza göre model seçimi için talep notunuza çalışma koşullarınızı yazabilirsiniz.

Ek bilgi

Marka

Standart Pompa

Seri

ECO SNM

Yapı

Monoblok (motorla tek gövde)

Pompa tipleri

ECO SNM 50-125, 50-160, 50-200, 50-250, 50-315

Emme ağzı

2 1/2"

Basma ağzı

2" (DN50)

Motor gücü

0,55 – 37 kW

Devir

1450 / 2900 d/dk

En yüksek debi

108 m³/h

En yüksek basma yüksekliği

100 m

Teklif listesi 0