Standart ECO SNM 80 Monoblok Santrifüj Pompa

Standart Pompa ECO SNM 80, yatay monoblok tek kademeli santrifüj pompa. Basma ağzı 3″ (DN80); 32 model, 1,5 kW ile 90 kW arasında motor gücü, 1450 ve 2900 d/dk. Pompa motoruyla birlikte komple teslim edilir.

Teklif listesini görüntüle →

Description

ECO SNM 80 Monoblok Santrifüj Pompalar

ECO SNM serisi, pompa gövdesinin doğrudan motora bağlandığı yatay monoblok, tek kademeli santrifüj pompalardır. Ayrı kaplin ve şase gerekmediği için kısa ve derli toplu bir yapıdadır; montajı ve hizalaması kolaydır. ECO SNM 80 pompalarda basma ağzı 3″ (DN80) ölçüsündedir. Su temini ve basınçlandırma, sulama, ısıtma ve soğutma devreleri, hidrofor setleri ve endüstriyel tesislerde temiz suların basılmasında kullanılır.

Modeli yukarıdaki listeden seçip adediyle birlikte teklif listenize ekleyebilirsiniz.

Modeller

1450 d/dk Modeller

Pompa tipi Motor (kW) Motor (HP) Emme Basma Debi (m³/h) Basma yüksekliği (m)
ECO SNM 80-160 1,5 2 4″ 3″ 0 – 96 6,4 – 3,3
ECO SNM 80-160 2,2 3 4″ 3″ 0 – 108 8,3 – 5,2
ECO SNM 80-160 3 4 4″ 3″ 0 – 138 10,1 – 5,3
ECO SNM 80-200 3 4 4″ 3″ 0 – 108 11 – 6,5
ECO SNM 80-200 4 5,5 4″ 3″ 0 – 108 13,3 – 9,4
ECO SNM 80-200 5,5 7,5 4″ 3″ 0 – 138 16,5 – 10,2
ECO SNM 80-250 4 5,5 4″ 3″ 0 – 96 15,3 – 10,4
ECO SNM 80-250 5,5 7,5 4″ 3″ 0 – 108 17,7 – 12
ECO SNM 80-250 7,5 10 4″ 3″ 0 – 108 21,1 – 17,1
ECO SNM 80-250 11 15 4″ 3″ 0 – 138 24,9 – 18,6
ECO SNM 80-315 11 15 4″ 3″ 0 – 108 29 – 24,2
ECO SNM 80-315 15 20 4″ 3″ 0 – 138 34,6 – 27
ECO SNM 80-315 18,5 25 4″ 3″ 0 – 138 37,6 – 31
ECO SNM 80-400 18,5 25 4″ 3″ 0 – 168 35 – 20
ECO SNM 80-400 22 30 4″ 3″ 0 – 168 40 – 27
ECO SNM 80-400 30 40 4″ 3″ 0 – 168 51 – 40
ECO SNM 80-400 37 50 4″ 3″ 0 – 168 59 – 50
ECO SNM 80-400 45 60 4″ 3″ 0 – 168 64 – 56

2900 d/dk Modeller

Pompa tipi Motor (kW) Motor (HP) Emme Basma Debi (m³/h) Basma yüksekliği (m)
ECO SNM 80-160 11 15 4″ 3″ 0 – 168 25,4 – 16
ECO SNM 80-160 15 20 4″ 3″ 0 – 216 31,3 – 16,6
ECO SNM 80-160 18,5 25 4″ 3″ 0 – 240 36 – 19,2
ECO SNM 80-160 22 30 4″ 3″ 0 – 240 40 – 24,7
ECO SNM 80-160 30 40 4″ 3″ 0 – 240 42,7 – 28,7
ECO SNM 80-200 22 30 4″ 3″ 0 – 204 43 – 26
ECO SNM 80-200 30 40 4″ 3″ 0 – 216 53 – 37
ECO SNM 80-200 37 50 4″ 3″ 0 – 240 60 – 42
ECO SNM 80-200 45 60 4″ 3″ 0 – 240 67 – 52
ECO SNM 80-250 37 50 4″ 3″ 0 – 192 64 – 44
ECO SNM 80-250 45 60 4″ 3″ 0 – 216 74 – 49
ECO SNM 80-250 55 75 4″ 3″ 0 – 216 84 – 63
ECO SNM 80-250 75 100 4″ 3″ 0 – 240 101 – 81
ECO SNM 80-250 90 125 4″ 3″ 0 – 240 106 – 89

Debi ve basma yüksekliği sütunları, pompanın çalışma aralığının iki ucunu gösterir: sıfır debideki basma yüksekliği ile tabloda verilen en yüksek debideki basma yüksekliği.

Model Kodu Nasıl Okunur?

Örnek: ECO SNM 80-160 — 80: basma ağzı anma çapı (mm), 160: çark anma çapı (mm). Aynı pompa tipi farklı motor güçleri ve devirlerle sunulduğu için listede güç ve devir de belirtilir.

Teslimat

Monoblok pompalar motoruyla birlikte komple teslim edilir. Şase ve kaplinli norm tip için ECO SNT norm santrifüj pompalara bakabilirsiniz.

Pompalar, Standart Pompa kataloğunda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre sunulur. Farklı malzeme ya da özel uygulama için özel talep formunu kullanabilirsiniz.

Diğer Gövde Büyüklükleri

ECO SNM 32, ECO SNM 40, ECO SNM 50, ECO SNM 65, ECO SNM 100, ECO SNM 125, ECO SNM 150, ECO SNM 200

Debi ve basma yüksekliği ihtiyacınıza göre model seçimi için talep notunuza çalışma koşullarınızı yazabilirsiniz.

Ek bilgi

Marka

Standart Pompa

Seri

ECO SNM

Yapı

Monoblok (motorla tek gövde)

Pompa tipleri

ECO SNM 80-160, 80-200, 80-250, 80-315, 80-400

Emme ağzı

4"

Basma ağzı

3" (DN80)

Motor gücü

1,5 – 90 kW

Devir

1450 / 2900 d/dk

En yüksek debi

240 m³/h

En yüksek basma yüksekliği

106 m

Teklif listesi 0