Description
SKM 50 Yatay Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompalar
SKM serisi, arka arkaya dizilmiş çarklarıyla (kademe) yüksek basma yüksekliği sağlayan yatay milli santrifüj pompalardır. SKM 50 gövde büyüklüğünde emme ağzı 2 1/2″, basma ağzı 2″ ölçüsündedir; kademe sayısı arttıkça pompanın basıncı ve gereken motor gücü artar. Su temini ve basınçlandırma, sulama, yangın söndürme, kazan besleme ve endüstriyel proses hatlarında kullanılır.
Modeli ve teslim şeklini yukarıdaki listelerden seçip adediyle birlikte teklif listenize ekleyebilirsiniz.
Modeller
1450 d/dk Modeller
| Pompa tipi | Kademe | Motor (kW) | Motor (HP) | Devir (d/dk) | Emme | Basma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM 50/2 | 2 | 2,2 | 3 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/3 | 3 | 3 | 4 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/4 | 4 | 4 | 5,5 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/5 | 5 | 5,5 | 7,5 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/6 | 6 | 5,5 | 7,5 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/7 | 7 | 7,5 | 10 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/8 | 8 | 7,5 | 10 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/9 | 9 | 11 | 15 | 1450 | 2 1/2″ | 2″ |
2900 d/dk Modeller
| Pompa tipi | Kademe | Motor (kW) | Motor (HP) | Devir (d/dk) | Emme | Basma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM 50/2 | 2 | 15 | 20 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/3 | 3 | 18,5 | 25 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/4 | 4 | 22 | 30 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/5 | 5 | 30 | 40 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/6 | 6 | 37 | 50 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/7 | 7 | 45 | 60 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/8 | 8 | 55 | 75 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
| SKM 50/9 | 9 | 75 | 100 | 2900 | 2 1/2″ | 2″ |
Model Kodu Nasıl Okunur?
Örnek: SKM 50/2 — 50: basma ağzı anma çapı (mm), 2: kademe sayısı. Aynı pompa tipi farklı devirlerde farklı motor gücüyle sunulduğu için listede devir de belirtilir.
Teslim Şekilleri
- Motorlu pompa (komple): pompa, motor, şase ve kaplin ile birlikte.
- Çıplak pompa: yalnızca pompa; motor, şase ve kaplin hariç.
- Çıplak pompa + akuplaj: pompa ile birlikte şase ve kaplin; motor hariç.
Pompalar, Standart Pompa kataloğunda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre sunulur. Farklı malzeme ya da özel uygulama için özel talep formunu kullanabilirsiniz.
Diğer Gövde Büyüklükleri
SKM 32, SKM 40, SKM 65, SKM 80, SKM 100, SKM 125, SKM 150
Debi ve basma yüksekliği ihtiyacınıza göre model seçimi için talep notunuza çalışma koşullarınızı yazabilirsiniz.








